Podczas sobotniego spotkania w Teatrze Powszechnym sprzedawane były okolicznościowe znaczki Fundacji TO Ognisko, zaprojektowane przez Magdę Łazicką. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji. Pierwszym celem jest pomoc finansowa dla Magdy Bachniuk — córki Zbyszka.
Niniejszym publikujemy listę dowodów wpłaty - numery KP i kwoty. Prosimy o sprawdzenie tych danych i jak najszybsze zgłoszenie ewentualnych niezgodności (na adres e‑mail Pawła Rybałtowskiego). W poniedziałek 24 września pieniądze te zostaną tymczasowo zdeponowane u notariusza — Doroty Rynkiewicz-Szafurskiej.
Dla tych, którzy chcieliby jeszcze wspomóc Fundację i nabyć znaczek, mamy dobrą wiadomość: znaczki są jeszcze dostępne. Paweł Rybałtowski czeka na kontakt w tej sprawie. Liczba znaczków jest ograniczona, więc lepiej nie zwlekać. W Powszechnym Fundację wsparło 111 wpłat na łączną kwotę 5099 PLN — dziękujemy! Każdy z nas może jeszcze ją powiększyć i znaleźć się na poniższej liście!
| nr KP | kwota (PLN) | nr KP | kwota (PLN) | nr KP | kwota (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 2 | 180 | 3 | 210 |
| 4 | 120 | 5 | 60 | 6 | 60 |
| 7 | 130 | 8 | 30 | 9 | 40 |
| 10 | 30 | 11 | 30 | 12 | 30 |
| 13 | 30 | 14 | 30 | 15 | 40 |
| 16 | 40 | 17 | 40 | 18 | 40 |
| 19 | 45 | 20 | 45 | 21 | 50 (10 GBP) |
| 22 | 20 | 23 | 30 | 24 | 30 |
| 25 | 30 | 26 | 30 | 27 | 30 |
| 28 | 50 | 29 | 50 | 30 | 30 |
| 31 | 10 | 32 | 40 | 33 | 20 |
| 34 | 10 | 35 | 20 | 36 | 30 |
| 37 | 30 | 38 | 30 | 39 | 30 |
| 40 | 30 | 41 | 30 | 42 | 30 |
| 43 | 50 | 44 | 30 | 45 | 30 |
| 46 | 30 | 47 | 30 | 48 | 30 |
| 49 | 30 | 50 | 50 | 51 | 50 |
| 52 | 50 | 53 | 50 | 54 | 50 |
| 55 | 50 | 56 | 50 | 57 | 30 |
| 58 | 30 | 59 | 30 | 60 | 30 |
| 61 | 30 | 62 | 30 | 63 | 20 |
| 64 | 50 | 65 | 40 | 66 | 50 |
| 67 | 50 | 68 | 40 | 69 | 30 |
| 70 | 30 | 71 | 30 | 72 | 30 |
| 73 | 100 | 74 | 100 | 75 | 100 |
| 76 | 30 | 77 | 30 | 78 | 30 |
| 79 | 50 | 80 | 50 | 81 | 30 |
| 82 | 30 | 83 | 30 | 84 | 30 |
| 85 | 30 | 86 | 30 | 87 | 30 |
| 88 | 30 | 89 | 30 | 90 | 100 |
| 91 | 100 | 92 | 50 | 93 | 50 |
| 94 | 30 | 95 | 30 | 96 | 30 |
| 97 | 200 | 98 | 30 | 99 | 35 |
| 100 | 70 | 101 | 50 | 102 | 50 |
| 103 | 50 | 104 | 24 | 105 | 50 |
| 106 | 30 | 107 | 50 | 108 | 30 |
| 109 | 30 | 110 | 30 | 111 | 50 |
Aktualizacja 19 listopada 2012 r.:
Poniżej prezentujemy wyniki sprzedaży znaczków prowadzonej po spotkaniu w Teatrze Powszechnym. 17 wpłat opiewa na łączną kwotę 1080 PLN.
W sumie 118 wpłat dało 6179 PLN.
| nr KP | kwota (PLN) | nr KP | kwota (PLN) | nr KP | kwota (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 30 | 120 | 50 | 121 | 30 |
| 122 | 50 | 123 | 50 | 124 | 150 |
| 125 | 50 | 126 | 50 | 127 | 30 |
| 128 | 30 | 129 | 40 | 130 | 100 |
| 131 | 30 | 132 | 300 | 133 | 30 |
| 134 | 30 | 135 | 30 |





